
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Informacija ruošiama. Daugiau informacijos apie tiekėją galite rasti čia.
Perlas energija planai
Tiekėjas | Plano pavadinimas | Laiko zonos | Suvartojamas kiekis, kWh/mėn. | Tarifas darbo dienos metu, ct/kWh | Tarifas naktimis ir savaitgaliais, ct/kWh | Bendras tarifas, ct/kWh | Abonentinis mokestis, EUR/mėn. | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perlas energija | Standartinis | Viena | 300.00 | - | - | 13.7 | - | - |
Perlas energija | Standartinis | Dvi | 300.00 | 15.5 | 9.9 | - | - | - |
Perlas energija | Namai | Viena | 300.00 | - | - | 12.2 | 3 | - |
Perlas energija | Namai | Dvi | 300.00 | 13.7 | 9 | - | 3 | - |
Perlas energija | Namai plius | Viena | 300.00 | - | - | 11.7 | 6 | - |
Perlas energija | Namai plius | Dvi | 300.00 | 13.1 | 8.7 | - | 6 | - |
Palikite atsiliepimą
Atsiliepimai
There are no reviews yet. Be the first one to write one.