Žemiau esančioje lentelėje galite rasti visų elektros tiekėjų planus buitiniams vartotojams bei susijusią informaciją.
Tiekėjas | Plano pavadinimas | Laiko zonos | Tarifas darbo dienos metu, ct/kWh | Tarifas naktimis ir savaitgaliais, ct/kWh | Bendras tarifas, ct/kWh | Abonentinis mokestis, EUR/mėn. | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enefit | Standartinis | Viena | 14.46 | Pirmus 3 mėn. taikoma papildoma nuolaida. 100 proc. atsinaujinanti elektros energija. | |||
Enefit | Standartinis | Dvi | 15.56 | 11.96 | Pirmus 3 mėn. taikoma papildoma nuolaida. 100 proc. atsinaujinanti elektros energija. | ||
Enefit | Namai | Viena | 12.96 | 3 | Pirmus 3 mėn. taikoma papildoma nuolaida. 100 proc. atsinaujinanti elektros energija. | ||
Enefit | Namai | Dvi | 13.76 | 11.06 | 3 | Pirmus 3 mėn. taikoma papildoma nuolaida. 100 proc. atsinaujinanti elektros energija. | |
Enefit | Namai plius | Viena | 12.46 | 6 | Pirmus 3 mėn. taikoma papildoma nuolaida. 100 proc. atsinaujinanti elektros energija. | ||
Enefit | Namai plius | Dvi | 13.16 | 10.76 | 6 | Pirmus 3 mėn. taikoma papildoma nuolaida. 100 proc. atsinaujinanti elektros energija. | |
Ignitis | Minimalus | Viena | 15.3 | Papildomai galima pasirinkti atsinaujinančią elektros energiją ar fiksuoti kainą ilgesniam periodui. | |||
Ignitis | Minimalus | Dvi | 17.2 | 11.8 | Papildomai galima pasirinkti atsinaujinančią elektros energiją ar fiksuoti kainą ilgesniam periodui. | ||
Ignitis | Optimalus | Viena | 13.8 | 3 | Papildomai galima pasirinkti atsinaujinančią elektros energiją ar fiksuoti kainą ilgesniam periodui. | ||
Ignitis | Optimalus | Dvi | 15.4 | 10.9 | 3 | Papildomai galima pasirinkti atsinaujinančią elektros energiją ar fiksuoti kainą ilgesniam periodui. | |
Elektrum | Praktiškas | Viena | 14.658 | Žalia (atsinaujinanti) elektros energija už 0,99 EUR/mėn. | |||
Elektrum | Atviras | Dvi | 16.513 | 10.425 | Žalia (atsinaujinanti) elektros energija už 0,99 EUR/mėn. | ||
Elektrum | Atviras | Viena | 14.238 | 3 | Žalia (atsinaujinanti) elektros energija už 0,99 EUR/mėn. | ||
Perlas energija | Standartinis | Viena | 13.7 | - | |||
Perlas energija | Standartinis | Dvi | 15.5 | 9.9 | - | ||
Perlas energija | Namai | Viena | 12.2 | 3 | - | ||
Perlas energija | Namai | Dvi | 13.7 | 9 | 3 | - | |
Perlas energija | Namai plius | Viena | 11.7 | 6 | - | ||
Perlas energija | Namai plius | Dvi | 13.1 | 8.7 | 6 | - | |
Egto energija | Standartinis | Viena | 14.62 | 0 | |||
Egto energija | Standartinis | Dvi | 16.97 | 10.87 | 0 | ||
Egto energija | Namai | Viena | 13.12 | 3 | |||
Egto energija | Namai | Dvi | 15.17 | 9.97 | 3 | ||
Egto energija | Namai plius | Viena | 12.62 | 6 | |||
Egto energija | Namai plius | Dvi | 14.57 | 9.67 | 6 |
Skačiuojant dviejų laiko zonų planus, daryta prielaida, jog 2/3 elektros yra suvartojama darbo dienų metu.